
О ценах доставки
Заказанный товар отправляется из Осаки, Япония через Japan Post Service
(Экспресс-почтой(EMS) или международной авиапочтой).
Для недальневосточных клиентов отправка обычно производится только через
EMS, т.к. это дешевле и быстрее всего.
Цены
Стоимость отправки зависит от полного веса заказа и его упаковки (мы не взымаем стоимость самого процесса упаковки). Мы предоставим Вам оценку полного веса и стоимости отправки после того, как наши сотрудники просмотрят Ваш заказ.
Для справки, пожалуйста, просмотрите список стоимости EMS, приведенный ниже:
- Также, пожалуйста, обратите внимание, что в связи с законом Японии об экспорте нам нельзя отправлять пакет товара, общей стоимостью более чем на 200,000 JPY, на один определенный адрес. Поэтому, если полная стоимость вашего заказа превышает 200,000 JPY, мы разделим его на несколько посылок и отправим их в разные дни.
Зона | Первая Зона | Вторая Зона | Третья Зона | Четвертая зона | Пятая зона |
---|---|---|---|---|---|
Вес | Китай, Южная Корея, Тайвань | Азия (за исключением Китая, Южной Кореи, Тайваня) | Океания, Канада, Мексика, Ближний Восток, Европа | США (включая Гуам и другие территории США) | Центральная и Южная Америка (за исключением Мексики), Африка |
До 500г. | 1,450йен | 1,900йен | 3,150йен | 3,900йен | 3,600йен |
До 600г. | 1,600йен | 2,150йен | 3,400йен | 4,180йен | 3,900йен |
До 700г. | 1,750йен | 2,400йен | 3,650йен | 4,460йен | 4,200йен |
До 800г. | 1,900йен | 2,650йен | 3,900йен | 4,740йен | 4,500йен |
До 900г. | 2,050йен | 2,900йен | 4,150йен | 5,020йен | 4,800йен |
До 1.0kг. | 2,200йен | 3,150йен | 4,400йен | 5,300йен | 5,100йен |
До 1.25kг. | 2,500йен | 3,500йен | 5,000йен | 5,990йен | 5,850йен |
До 1.5kг. | 2,800йен | 3,850йен | 5,550йен | 6,600йен | 6,600йен |
До 1.75kг. | 3,100йен | 4,200йен | 6,150йен | 7,290йен | 7,350йен |
До 2.0kг. | 3,400йен | 4,550йен | 6,700йен | 7,900йен | 8,100йен |
До 2.5kг. | 3,900йен | 5,150йен | 7,750йен | 9,100йен | 9,600йен |
До 3.0kг. | 4,400йен | 5,750йен | 8,800йен | 10,300йен | 11,100йен |
До 3.5kг. | 4,900йен | 6,350йен | 9,850йен | 11,500йен | 12,600йен |
До 4.0kг. | 5,400йен | 6,950йен | 10,900йен | 12,700йен | 14,100йен |
До 4.5kг. | 5,900йен | 7,550йен | 11,950йен | 13,900йен | 15,600йен |
До 5.0kг. | 6,400йен | 8,150йен | 13,000йен | 15,100йен | 17,100йен |
До 5.5kг. | 6,900йен | 8,750йен | 14,050йен | 16,300йен | 18,600йен |
До 6.0kг. | 7,400йен | 9,350йен | 15,100йен | 17,500йен | 20,100йен |
До 7.0kг. | 8,200йен | 10,350йен | 17,200йен | 19,900йен | 22,500йен |
До 8.0kг. | 9,000йен | 11,350йен | 19,300йен | 22,300йен | 24,900йен |
До 9.0kг. | 9,800йен | 12,350йен | 21,400йен | 24,700йен | 27,300йен |
До 10.0kг. | 10,600йен | 13,350йен | 23,500йен | 27,100йен | 29,700йен |
До 11.0kг. | 11,400йен | 14,350йен | 25,600йен | 29,500йен | 32,100йен |
До 12.0kг. | 12,200йен | 15,350йен | 27,700йен | 31,900йен | 34,500йен |
До 13.0kг. | 13,000йен | 16,350йен | 29,800йен | 34,300йен | 36,900йен |
До 14.0kг. | 13,800йен | 17,350йен | 31,900йен | 36,700йен | 39,300йен |
До 15.0kг. | 14,600йен | 18,350йен | 34,000йен | 39,100йен | 41,700йен |
Вес Заказа
Таблица веса товаров всего лишь грубая прикидка для справки. Окончательный вес может отличаться в зависимости от модели и размера.
Товар | вес |
---|---|
1 собранная ракетка с упаковкой | 500 г. |
1 упаковка накладки | 100 г. |
1 пара обуви | 1 кг. |
1 футболка | 200 г. |