О ценах доставки
Заказанный товар отправляется из Осаки, Япония через Japan Post Service
(Экспресс-почтой(EMS) или международной авиапочтой).
Для недальневосточных клиентов отправка обычно производится только через
EMS, т.к. это дешевле и быстрее всего.
Цены
Стоимость отправки зависит от полного веса заказа и его упаковки (мы не взымаем стоимость самого процесса упаковки). Мы предоставим Вам оценку полного веса и стоимости отправки после того, как наши сотрудники просмотрят Ваш заказ.
Для справки, пожалуйста, просмотрите список стоимости EMS, приведенный ниже:
- Также, пожалуйста, обратите внимание, что в связи с законом Японии об экспорте нам нельзя отправлять пакет товара, общей стоимостью более чем на 200,000 JPY, на один определенный адрес. Поэтому, если полная стоимость вашего заказа превышает 200,000 JPY, мы разделим его на несколько посылок и отправим их в разные дни.
Зона | Первая Зона | Вторая Зона | Третья Зона | |
---|---|---|---|---|
Вес | Азия | Австралия и Океания, Сев. Америка, Центр. Америка и Ближний Восток |
Европа | Юж. Америка и Африка |
До 500г. | 1,400йен | 2,000йен | 2,200йен | 2,400йен |
До 600г. | 1,540йен | 2,180йен | 2,400йен | 2,740йен |
До 700г. | 1,680йен | 2,360йен | 2,600йен | 3,080йен |
До 800г. | 1,820йен | 2,540йен | 2,800йен | 3,420йен |
До 900г. | 1,960йен | 2,720йен | 3,000йен | 3,760йен |
До 1.0кг. | 2,100йен | 2,900йен | 3,200йен | 4,100йен |
До 1.25кг. | 2,400йен | 3,300йен | 3,650йен | 4,900йен |
До 1.5кг. | 2,700йен | 3,700йен | 4,100йен | 5,700йен |
До 1.75кг. | 3,000йен | 4,100йен | 4,550йен | 6,500йен |
До 2.0кг. | 3,300йен | 4,500йен | 5,000йен | 7,300йен |
До 2.5кг. | 3,800йен | 5,200йен | 5,800йен | 8,800йен |
До 3.0кг. | 4,300йен | 5,900йен | 6,600йен | 10,300йен |
До 3.5кг. | 4,800йен | 6,600йен | 7,400йен | 11,800йен |
До 4.0кг. | 5,300йен | 7,300йен | 8,200йен | 13,300йен |
До 4.5кг. | 5,800йен | 8,000йен | 9,000йен | 14,800йен |
До 5.0кг. | 6,300йен | 8,700йен | 9,800йен | 16,300йен |
До 5.5кг. | 6,800йен | 9,400йен | 10,600йен | 17,800йен |
До 6.0кг. | 7,300йен | 10,100йен | 11,400йен | 19,300йен |
До 7.0кг. | 8,100йен | 11,200йен | 12,700йен | 21,400йен |
До 8.0кг. | 8,900йен | 12,300йен | 14,000йен | 23,500йен |
До 9.0кг. | 9,700йен | 13,400йен | 15,300йен | 25,600йен |
До 10.0кг. | 10,500йен | 14,500йен | 16,600йен | 27,700йен |
До 11.0кг. | 11,300йен | 15,600йен | 17,900йен | 29,800йен |
До 12.0кг. | 12,100йен | 16,700йен | 19,200йен | 31,900йен |
До 13.0кг. | 12,900йен | 17,800йен | 20,500йен | 34,000йен |
До 14.0кг. | 13,700йен | 18,900йен | 21,800йен | 36,100йен |
До 15.0кг. | 14,500йен | 20,000йен | 23,100йен | 38,200йен |
Вес Заказа
Таблица веса товаров всего лишь грубая прикидка для справки. Окончательный вес может отличаться в зависимости от модели и размера.
Товар | вес |
---|---|
1 собранная ракетка с упаковкой | 500 г. |
1 упаковка накладки | 100 г. |
1 пара обуви | 1 кг. |
1 футболка | 200 г. |